Skip to main content

Finanzkasse Schweinfurt

Steuernummern beginnend mit (9)249/...

Bitte beachten Sie, dass die Finanzkasse Schweinfurt Montag - Freitag jeweils erst ab 10:00 Uhr telefonisch erreichbar ist.

Vor 10:00 Uhr sind die Buchhalter mit der Bearbeitung von Buchungsvorgängen, insbesondere der zeitnahen Verbuchung von Einzahlungen, beschäftigt und stehen daher als Ansprechpartner nicht zur Verfügung.

Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse Schweinfurt

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 09721 2911 + Nebenstelle
249/001/00000 - 249/099/99999 A - Z 2290
249/100/00000 - 249/120/99999 A - Z 2290
249/121/00000 - 249/127/29999 A - GEMZ 2290
249/127/30000 - 249/147/99999 GEN - Z 2122
249/148/00000 - 249/148/99999 A - Z Insolvenzen 2303
249/150/00000 - 249/161/49999 A - GQZ 2020
249/161/50000 - 249/170/99999 GR - NZ 2012
249/171/00000 - 249/183/99999 O - ZZ 2131
249/186/00000 - 249/186/99999 A - Z Insolvenzen 2303
249/188/00000 - 249/188/99999 A - Z 2131
249/189/00000 - 249/189/99999 A - Z 2131
249/190/00000 - 249/190/99999 A - Z 2290
249/191/00000 - 249/191/99999 A - Z 2290
249/192/00000 - 249/193/99999 A - ZZ 2012
249/195/00000 - 249/195/99999 A - Z 2290
249/197/00000 - 249/197/99999 A - Z 2290
249/200/00000 - 249/206/99999 A - BRAUN A 2290
249/207/00000 - 249/227/99999 BRAUN K - HERMANN 2020
249/228/00000 - 249/247/99999 HERMANNA - MANZ 2012
249/248/00000 - 249/271/99999 MAO - SCHULZD 2122
249/272/00000 - 249/293/39999 SCHULZE - ZZ 2131
249/296/00000 - 249/296/99999 A - Z 2131
249/297/00000 - 249/297/99999 A - Z Insolvenzen 2303
249/298/00000 - 249/298/99999 A - Z 2131
249/299/00000 - 249/299/99999 A - Z 2131
249/300/00000 - 249/323/99999 A - BEIR 2290
249/324/00000 - 249/404/99999 BEIS - FLER 2020
249/405/00000 - 249/460/99999 FLES - HES 2012
249/461/00000 - 249/587/99999 HET - NH 2122
249/588/00000 - 249/786/99999 NI - ZZ 2131
249/799/00000 - 249/799/99999 A - Z 2131
249/800/00000 - 249/879/99999 A - Z 2122
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar